スライド資料(PowerPoint)
■スライド資料(PowerPoint形式)
| 1番編 | 微生物効果とバチルスガードプレゼン(専門的知識の習得) | 14MB |
| 2番編 | 根菜・葉物を中心(馬鈴薯、サツマイモ、メロン、イチゴ、ニラ、ネギ等の栽培事例) | 228MB |
| 3番編 | アスパラ栽培・イチゴ栽培(年間を通しての作業工程や施肥内容の紹介) | 51MB |
| 4番編 | 自然環境農法は天候不順に強い訳(平成22年度の天候不順時の作物比較「長薯、小松菜、メロン、トマト、キュウリ」 | 73MB |
| 5番編 | 障害改善&特殊物偏(色々な障害改善事例) | 122MB |
| 特番① | 自然環境農法の定義と方向性 | 90MB |
| 特番② | トーマスくんで土つくり&根張り集 | 178MB |
| 特番③ | 作物と土壌・トーマスくんQ&A | 20MB |
| 特番④ | 土壌診断&肥料設計と有機物について | 1MB |
| 番外 | トーマスくんとは | 177MB |
| 活動状況 | 全国各地での使用及び活動状況 | 156MB |
| 栽培状況 | 平成22年度の主な各地の栽培状況 | 130MB |
|
||








